Nach Einspruch von Peter Flick Mannschaftsaufstellung bei Vereinsmannschaften Beton von BGC Merchweiler-Bildstock 2 und 3 korrigiert. |
Senioren männlich II | ||||||||||||||||
Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
1 | Winfried Dümmler | 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. | 28 | 26 | 28 | 26 | 27,0 | 2 | 108 | |||||||
2 | Wolfgang Lustig | Freizeit Club Bliesen e.V. | 31 | 30 | 31 | 29 | 30,3 | 2 | 121 | |||||||
3 | Jürgen Burgard | Freizeit Club Bliesen e.V. | 36 | 32 | 28 | 26 | 30,5 | 10 | 122 | |||||||
4 | Hans Manderscheid | VfB Limbach 2000 e.V. | 32 | 34 | 31 | 31 | 32,0 | 3 | 128 | |||||||
5 | Gerd Klär | Freizeit Club Bliesen e.V. | 32 | 32 | 29 | 35 | 32,0 | 6 | 128 | |||||||
6 | Manfred Kropp | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 36 | 29 | 38 | 31 | 33,5 | 9 | 134 | |||||||
7 | Dieter Schu | Freizeit Club Bliesen e.V. | 39 | 34 | 34 | 39 | 36,5 | 5 | 146 | |||||||
8 | Wolfgang Baumbach | 1. MGC Saar 68 St. Ingbert e.V. | 36 | 40 | 40 | 42 | 39,5 | 6 | 158 |
Senioren weiblich II | ||||||||||||||||
Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
1 | Anneliese Runge | 1. MGC Saar 68 St. Ingbert e.V. | 32 | 33 | 37 | 36 | 34,5 | 5 | 138 | |||||||
2 | Linda Schenk | Freizeit Club Bliesen e.V. | 36 | 37 | 35 | 31 | 34,8 | 6 | 139 |
Senioren männlich I | ||||||||||||||||
Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
1 | Roman Münch | 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. | 28 | 27 | 31 | 26 | 28,0 | 5 | 112 | |||||||
2 | Michael Lang | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 28 | 27 | 29 | 29 | 28,3 | 2 | 113 | |||||||
3 | Jürgen Marschall | Freizeit Club Bliesen e.V. | 29 | 26 | 28 | 31 | 28,5 | 5 | 114 | |||||||
4 | Ralf Catrein | 1. CKF Dudweiler e.V. | 26 | 32 | 32 | 31 | 30,3 | 6 | 121 | |||||||
5 | Gerhard Caspar | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 30 | 32 | 29 | 31 | 30,5 | 3 | 122 | |||||||
6 | Kurt Lichtenberg | 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. | 28 | 33 | 28 | 33 | 30,5 | 5 | 122 | |||||||
7 | Ralf Durm | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 35 | 30 | 30 | 33 | 32,0 | 5 | 128 | |||||||
8 | Wolfgang Klee | 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. | 37 | 32 | 29 | 31 | 32,3 | 8 | 129 | |||||||
9 | Bernhard Beck | 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. | 30 | 37 | 34 | 33 | 33,5 | 7 | 134 | |||||||
10 | Thomas Christmann | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 32 | 39 | 31 | 34 | 34,0 | 8 | 136 | |||||||
11 | Klaus Stürmer | 1. CKF Dudweiler e.V. | 32 | 36 | 36 | 36 | 35,0 | 4 | 140 | |||||||
12 | Rainer Perey | 1.CKF Dudweiler e.V. | 33 | 42 | 36 | 30 | 35,3 | 12 | 141 | |||||||
13 | Horst Betzholz | 1. CKF Dudweiler e.V. | 38 | 38 | 35 | 39 | 37,5 | 4 | 150 |
Senioren weiblich I | ||||||||||||||||
Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
1 | Claudia Bastian | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 30 | 27 | 28 | 30 | 28,8 | 3 | 115 | |||||||
2 | Sylvia Pape-Münch | 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. | 33 | 37 | 35 | 32 | 34,3 | 5 | 137 | |||||||
3 | Steffie Christoffel | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 45 | 35 | 34 | 39 | 38,3 | 11 | 153 |
Schüler männlich | ||||||||||||||||
Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
1 | Marc Pape | 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. | 34 | 34 | 27 | 28 | 30,8 | 7 | 123 |
Jugend männlich | ||||||||||||||||
Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
1 | Joshua Rischar | 1. MGC Saar 68 St. Ingbert e.V. | 28 | 30 | 28 | 28 | 28,5 | 2 | 114 | |||||||
2 | Jan Peter Lichtenberg | 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. | 30 | 30 | 28 | 28 | 29,0 | 2 | 116 |
Damen | ||||||||||||||||
Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
1 | Ann-Kathrin Bastian | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 34 | 31 | 28 | 29 | 30,5 | 6 | 122 | |||||||
2 | Nicole Betzholz | 1. CKF Dudweiler e.V. | 37 | 31 | 29 | 31 | 32,0 | 8 | 128 | |||||||
3 | Nicole Baltes | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 35 | 36 | 34 | 33 | 34,5 | 3 | 138 | |||||||
4 | Tatjana Wied | 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. | 36 | 37 | 36 | 31 | 35,0 | 6 | 140 |
Herren | ||||||||||||||||
Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
1 | Gerrit Britz | 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. | 27 | 26 | 22 | 26 | 25,3 | 5 | 101 | |||||||
2 | Dennis Gorges | 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. | 31 | 23 | 26 | 28 | 27,0 | 8 | 108 | |||||||
3 | Roman Baltes | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 30 | 31 | 30 | 28 | 29,8 | 3 | 119 | |||||||
4 | Matthias Trenz | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 31 | 27 | 30 | 32 | 30,0 | 5 | 120 | |||||||
5 | Michael Klee | 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. | 35 | 23 | 30 | 34 | 30,5 | 12 | 122 | |||||||
6 | Patrick Wied | 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. | 30 | 32 | 31 | 32 | 31,3 | 2 | 125 | |||||||
7 | Daniel Platz | 1. CKF Dudweiler e.V. | 35 | 29 | 34 | 33 | 32,8 | 6 | 131 | |||||||
8 | Pascal Gillen | 1. KC Homburg-Saar 1967 e. V. | 33 | 32 | 32 | 32,3 | 1 | 97 | Nicht beendet |
TEAMS | ||||||||||||
Vereinsmannschaften Beton | ||||||||||||
Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | Punkte | ||||
1 | 1.KC Homburg 1 | 88 | 85 | 85 | 80 | 338 | 28,2 | 13 | ||||
1 | 1.KC Homburg 2 | 94 | 72 | 84 | 88 | 338 | 28,2 | 13 | ||||
3 | BGC Merchweiler-Bildstock 1 | 88 | 90 | 88 | 88 | 354 | 29,5 | 10 | ||||
4 | FZC Bliesen 1 | 92 | 88 | 88 | 95 | 363 | 30,3 | 8 | ||||
5 | BGC Merchweiler-Bildstock 2 | 100 | 88 | 88 | 94 | 370 | 30,8 | 6 | ||||
6 | BGC Merchweiler-Bildstock 3 | 101 | 92 | 100 | 94 | 387 | 32,3 | 4 | ||||
7 | 1.CKF Dudweiler 1 | 94 | 103 | 102 | 94 | 393 | 32,8 | 2 | ||||
8 | 1.CKF Dudweiler 2 | 107 | 105 | 100 | 106 | 418 | 34,8 | 0 |
1 | 1.KC Homburg 1 (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Gerrit Britz | 27 | 26 | 22 | 26 | 101 | 25,3 | |||||
Pascal Gillen | 33 | 32 | 32 | a | 97 | 32,3 | |||||
Roman Münch | 28 | 27 | 31 | 26 | 112 | 28,0 | |||||
Jan Peter Lichtenberg | e | 28 | 28 | 29,0 | |||||||
88 | 85 | 85 | 80 | 338 | 28,2 | ||||||
Punkte | - | - | - | 13 | 13 | ||||||
1 | 1.KC Homburg 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Dennis Gorges | 31 | 23 | 26 | 28 | 108 | 27,0 | |||||
Winfried Dümmler | 28 | 26 | 28 | 26 | 108 | 27,0 | |||||
Michael Klee | 35 | 23 | 30 | 34 | 122 | 30,5 | |||||
Wolfgang Klee | a | ||||||||||
94 | 72 | 84 | 88 | 338 | 28,2 | ||||||
Punkte | - | - | - | 13 | 13 | ||||||
3 | BGC Merchweiler-Bildstock 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Michael Lang | 28 | 27 | 29 | 29 | 113 | 28,3 | |||||
Gerhard Caspar | 30 | 32 | 29 | 31 | 122 | 30,5 | |||||
Roman Baltes | 30 | 31 | 30 | 28 | 119 | 29,8 | |||||
88 | 90 | 88 | 88 | 354 | 29,5 | ||||||
Punkte | - | - | - | 10 | 10 | ||||||
4 | FZC Bliesen 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Jürgen Marschall | 29 | 26 | 28 | 31 | 114 | 28,5 | |||||
Gerd Klär | 32 | 32 | 29 | 35 | 128 | 32,0 | |||||
Wolfgang Lustig | 31 | 30 | 31 | 29 | 121 | 30,3 | |||||
Jürgen Burgard | |||||||||||
92 | 88 | 88 | 95 | 363 | 30,3 | ||||||
Punkte | - | - | - | 8 | 8 | ||||||
5 | BGC Merchweiler-Bildstock 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Ralf Durm | 35 | 30 | 30 | 33 | 128 | 32,0 | |||||
Matthias Trenz | 31 | 27 | 30 | 32 | 120 | 30,0 | |||||
Ann-Kathrin Bastian | 34 | 31 | 28 | 29 | 122 | 30,5 | |||||
Thomas Christmann | |||||||||||
100 | 88 | 88 | 94 | 370 | 30,8 | ||||||
Punkte | - | - | - | 6 | 6 | ||||||
6 | BGC Merchweiler-Bildstock 3 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Manfred Kropp | 36 | 29 | 38 | 31 | 134 | 33,5 | |||||
Claudia Bastian | 30 | 27 | 28 | 30 | 115 | 28,8 | |||||
Nicole Baltes | 35 | 36 | 34 | 33 | 138 | 34,5 | |||||
Steffie Christoffel | |||||||||||
101 | 92 | 100 | 94 | 387 | 32,3 | ||||||
Punkte | - | - | - | 4 | 4 | ||||||
7 | 1.CKF Dudweiler 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Rainer Perey | 33 | 42 | 36 | 30 | 141 | 35,3 | |||||
Ralf Catrein | 26 | 32 | 32 | 31 | 121 | 30,3 | |||||
Daniel Platz | 35 | 29 | 34 | 33 | 131 | 32,8 | |||||
94 | 103 | 102 | 94 | 393 | 32,8 | ||||||
Punkte | - | - | - | 2 | 2 | ||||||
8 | 1.CKF Dudweiler 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Horst Betzholz | 38 | 38 | 35 | 39 | 150 | 37,5 | |||||
Nicole Betzholz | 37 | 31 | 29 | 31 | 128 | 32,0 | |||||
Klaus Stürmer | 32 | 36 | 36 | 36 | 140 | 35,0 | |||||
107 | 105 | 100 | 106 | 418 | 34,8 | ||||||
Punkte | - | - | - | 0 | 0 |
TEAMS | ||||||||||||
Vereinsmannschaften Kombi | ||||||||||||
Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | Punkte | ||||
1 | 1.KC Homburg 1 | 88 | 85 | 85 | 80 | 338 | 28,2 | 11 | ||||
1 | 1.KC Homburg 2 | 94 | 72 | 84 | 88 | 338 | 28,2 | 11 | ||||
3 | BGC Merchweiler-Bildstock 1 | 88 | 90 | 88 | 88 | 354 | 29,5 | 8 | ||||
4 | FZC Bliesen 1 | 92 | 88 | 88 | 95 | 363 | 30,3 | 6 | ||||
5 | BGC Merchweiler- Bildstock 2 | 105 | 90 | 96 | 93 | 384 | 32,0 | 4 | ||||
6 | 1.CKF Dudweiler 1 | 94 | 103 | 102 | 94 | 393 | 32,8 | 2 | ||||
7 | 1.CKF Dudweiler 2 | 107 | 105 | 100 | 106 | 418 | 34,8 | 0 |
1 | 1.KC Homburg 1 (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Gerrit Britz | 27 | 26 | 22 | 26 | 101 | 25,3 | |||||
Pascal Gillen | 33 | 32 | 32 | a | 97 | 32,3 | |||||
Roman Münch | 28 | 27 | 31 | 26 | 112 | 28,0 | |||||
Jan Peter Lichtenberg | e | 28 | 28 | 29,0 | |||||||
88 | 85 | 85 | 80 | 338 | 28,2 | ||||||
Punkte | - | - | - | 11 | 11 | ||||||
1 | 1.KC Homburg 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Dennis Gorges | 31 | 23 | 26 | 28 | 108 | 27,0 | |||||
Winfried Dümmler | 28 | 26 | 28 | 26 | 108 | 27,0 | |||||
Michael Klee | 35 | 23 | 30 | 34 | 122 | 30,5 | |||||
Wolfgang Klee | a | ||||||||||
94 | 72 | 84 | 88 | 338 | 28,2 | ||||||
Punkte | - | - | - | 11 | 11 | ||||||
3 | BGC Merchweiler-Bildstock 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Michael Lang | 28 | 27 | 29 | 29 | 113 | 28,3 | |||||
Gerhard Caspar | 30 | 32 | 29 | 31 | 122 | 30,5 | |||||
Roman Baltes | 30 | 31 | 30 | 28 | 119 | 29,8 | |||||
Matthias Trenz | |||||||||||
88 | 90 | 88 | 88 | 354 | 29,5 | ||||||
Punkte | - | - | - | 8 | 8 | ||||||
4 | FZC Bliesen 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Jürgen Marschall | 29 | 26 | 28 | 31 | 114 | 28,5 | |||||
Gerd Klär | 32 | 32 | 29 | 35 | 128 | 32,0 | |||||
Wolfgang Lustig | 31 | 30 | 31 | 29 | 121 | 30,3 | |||||
Jürgen Burgard | |||||||||||
92 | 88 | 88 | 95 | 363 | 30,3 | ||||||
Punkte | - | - | - | 6 | 6 | ||||||
5 | BGC Merchweiler- Bildstock 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Ralf Durm | 35 | 30 | 30 | 33 | 128 | 32,0 | |||||
Ann-Kathrin Bastian | 34 | 31 | 28 | 29 | 122 | 30,5 | |||||
Manfred Kropp | 36 | 29 | 38 | 31 | 134 | 33,5 | |||||
Nicole Baltes | |||||||||||
105 | 90 | 96 | 93 | 384 | 32,0 | ||||||
Punkte | - | - | - | 4 | 4 | ||||||
6 | 1.CKF Dudweiler 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Rainer Perey | 33 | 42 | 36 | 30 | 141 | 35,3 | |||||
Ralf Catrein | 26 | 32 | 32 | 31 | 121 | 30,3 | |||||
Daniel Platz | 35 | 29 | 34 | 33 | 131 | 32,8 | |||||
94 | 103 | 102 | 94 | 393 | 32,8 | ||||||
Punkte | - | - | - | 2 | 2 | ||||||
7 | 1.CKF Dudweiler 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Horst Betzholz | 38 | 38 | 35 | 39 | 150 | 37,5 | |||||
Nicole Betzholz | 37 | 31 | 29 | 31 | 128 | 32,0 | |||||
Klaus Stürmer | 32 | 36 | 36 | 36 | 140 | 35,0 | |||||
107 | 105 | 100 | 106 | 418 | 34,8 | ||||||
Punkte | - | - | - | 0 | 0 |
TEAMS | ||||||||||||
Senioren Beton | ||||||||||||
Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | Punkte | ||||
1 | 1.KC Homburg | 84 | 86 | 87 | 85 | 342 | 28,5 | 6 | ||||
2 | BGC Merchweiler-Bildstock | 93 | 89 | 88 | 93 | 363 | 30,3 | 3 | ||||
2 | FZC Bliesen | 92 | 88 | 88 | 95 | 363 | 30,3 | 3 | ||||
4 | 1.CKF Dudweiler | 91 | 110 | 104 | 97 | 402 | 33,5 | 0 |
1 | 1.KC Homburg (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Roman Münch | 28 | 27 | 31 | 26 | 112 | 28,0 | |||||
Winfried Dümmler | 28 | 26 | 28 | 26 | 108 | 27,0 | |||||
Kurt Lichtenberg | 28 | e | 33 | 28 | 33 | 122 | 30,5 | ||||
Wolfgang Klee | a | ||||||||||
84 | 86 | 87 | 85 | 342 | 28,5 | ||||||
Punkte | - | - | - | 6 | 6 | ||||||
2 | BGC Merchweiler-Bildstock (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Michael Lang | 28 | 27 | 29 | 29 | 113 | 28,3 | |||||
Ralf Durm | 35 | 30 | 30 | 33 | 128 | 32,0 | |||||
Gerhard Caspar | 30 | 32 | 29 | 31 | 122 | 30,5 | |||||
Manfred Kropp | |||||||||||
93 | 89 | 88 | 93 | 363 | 30,3 | ||||||
Punkte | - | - | - | 3 | 3 | ||||||
2 | FZC Bliesen (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Jürgen Marschall | 29 | 26 | 28 | 31 | 114 | 28,5 | |||||
Gerd Klär | 32 | 32 | 29 | 35 | 128 | 32,0 | |||||
Wolfgang Lustig | 31 | 30 | 31 | 29 | 121 | 30,3 | |||||
Jürgen Burgard | |||||||||||
92 | 88 | 88 | 95 | 363 | 30,3 | ||||||
Punkte | - | - | - | 3 | 3 | ||||||
4 | 1.CKF Dudweiler (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Rainer Perey | 33 | 42 | 36 | 30 | 141 | 35,3 | |||||
Ralf Catrein | 26 | 32 | 32 | 31 | 121 | 30,3 | |||||
Klaus Stürmer | 32 | 36 | 36 | 36 | 140 | 35,0 | |||||
Horst Betzholz | |||||||||||
91 | 110 | 104 | 97 | 402 | 33,5 | ||||||
Punkte | - | - | - | 0 | 0 |
TEAMS | ||||||||||||
Senioren Kombi | ||||||||||||
Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | Punkte | ||||
1 | 1.KC Homburg | 93 | 86 | 87 | 85 | 351 | 29,3 | 6 | ||||
2 | FZC Bliesen | 92 | 88 | 88 | 95 | 363 | 30,3 | 3 | ||||
2 | BGC Merchweiler-Bildstock | 93 | 89 | 88 | 93 | 363 | 30,3 | 3 | ||||
4 | 1.CKF Dudweiler | 91 | 110 | 104 | 97 | 402 | 33,5 | 0 |
1 | 1.KC Homburg (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Roman Münch | 28 | 27 | 31 | 26 | 112 | 28,0 | |||||
Winfried Dümmler | 28 | 26 | 28 | 26 | 108 | 27,0 | |||||
Wolfgang Klee | 37 | a | 37 | 32,3 | |||||||
Kurt Lichtenberg | e | 33 | 28 | 33 | 94 | 30,5 | |||||
93 | 86 | 87 | 85 | 351 | 29,3 | ||||||
Punkte | - | - | - | 6 | 6 | ||||||
2 | FZC Bliesen (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Jürgen Marschall | 29 | 26 | 28 | 31 | 114 | 28,5 | |||||
Gerd Klär | 32 | 32 | 29 | 35 | 128 | 32,0 | |||||
Wolfgang Lustig | 31 | 30 | 31 | 29 | 121 | 30,3 | |||||
Jürgen Burgard | |||||||||||
92 | 88 | 88 | 95 | 363 | 30,3 | ||||||
Punkte | - | - | - | 3 | 3 | ||||||
2 | BGC Merchweiler-Bildstock (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Michael Lang | 28 | 27 | 29 | 29 | 113 | 28,3 | |||||
Gerhard Caspar | 30 | 32 | 29 | 31 | 122 | 30,5 | |||||
Ralf Durm | 35 | 30 | 30 | 33 | 128 | 32,0 | |||||
Manfred Kropp | |||||||||||
93 | 89 | 88 | 93 | 363 | 30,3 | ||||||
Punkte | - | - | - | 3 | 3 | ||||||
4 | 1.CKF Dudweiler (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
Rainer Perey | 33 | 42 | 36 | 30 | 141 | 35,3 | |||||
Ralf Catrein | 26 | 32 | 32 | 31 | 121 | 30,3 | |||||
Klaus Stürmer | 32 | 36 | 36 | 36 | 140 | 35,0 | |||||
Horst Betzholz | |||||||||||
91 | 110 | 104 | 97 | 402 | 33,5 | ||||||
Punkte | - | - | - | 0 | 0 |
Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.2 |