Endstand Eternit 2019
Glückwunsch an die Plazierte ihrer Kategorie |
TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | Bahn | Status | |
1 | Landesliga | 2019-03-24 | Eternit | Durchgerechnet |
2 | LM_Dudweiler_2019 | 2019-06-16 | Eternit | Durchgerechnet |
Endstand Sm II | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Franz Wagner | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 98 | 101 | 24,9 | 3 | 199 |
2 | Hans Manderscheid | Freizeit Club Bliesen e.V. | 113 | 109 | 27,8 | 4 | 222 |
3 | Winfried Dümmler | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 108 | 117 | 28,1 | 9 | 225 |
4 | Gerd Klär | Freizeit Club Bliesen e.V. | 121 | 106 | 28,4 | 15 | 227 |
5 | Bernhard Beck | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 119 | 110 | 28,6 | 9 | 229 |
6 | Jürgen Burgard | Freizeit Club Bliesen e.V. | 117 | 115 | 29,0 | 2 | 232 |
7 | Horst Betzholz | 1. CKF Dudweiler e.V. | 132 | 106 | 29,8 | 26 | 238 |
8 | Johann Zymelka | BGC Bildstock e.V. | 155 | - | 38,8 | 0 | 155 |
Endstand Sm I | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Wolfgang Klee | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 92 | 101 | 24,1 | 9 | 193 |
2 | Stefan Arweiler | Freizeit Club Bliesen e.V. | 102 | 109 | 26,4 | 7 | 211 |
3 | Jürgen Marschall | Freizeit Club Bliesen e.V. | 114 | 101 | 26,9 | 13 | 215 |
4 | Jürgen Jung | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 106 | 111 | 27,1 | 5 | 217 |
5 | Thomas Christmann | BGC Bildstock e.V. | 96 | - | 24,0 | 0 | 96 |
Endstand D | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Johanna Jung | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 92 | 116 | 26,0 | 24 | 208 |
2 | Ann-Kathrin Bastian | BGC Bildstock e.V. | 114 | 108 | 27,8 | 6 | 222 |
3 | Claudia Bastian | BGC Bildstock e.V. | 137 | 114 | 31,4 | 23 | 251 |
4 | Steffi Christmann | BGC Bildstock e.V. | 120 | - | 30,0 | 0 | 120 |
Endstand H | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Michael Klee | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 94 | 97 | 23,9 | 3 | 191 |
2 | Pascal Gillen | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 85 | 111 | 24,5 | 26 | 196 |
3 | Sven Keiper | 1. MGC Oberthal e.V. | 97 | 120 | 27,1 | 23 | 217 |
4 | Sascha Spreier | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | - | 81 | 20,3 | 0 | 81 |
5 | Gerrit Britz | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 83 | - | 20,8 | 0 | 83 |
6 | Daniel Platz | Freizeit Club Bliesen e.V. | - | 104 | 26,0 | 0 | 104 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0 |