TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | Bahn | Status | |
1 | Landesliga | 2019-03-24 | Eternit | Durchgerechnet |
2 | Landesmeisterschaft | 2019-04-06 | Beton | Durchgerechnet |
3 | Landesmeisterschaft | 2019-05-12 | Beton | Durchgerechnet |
Endstand SmII | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Eternit | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Franz Wagner | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 98 | 130 | 126 | 24,5 | 32,0 | 32 | 354 |
2 | Winfried Dümmler | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 108 | 146 | 122 | 27,0 | 33,5 | 38 | 376 |
3 | Jürgen Burgard | Freizeit Club Bliesen e.V. | 117 | 142 | 121 | 29,3 | 32,9 | 25 | 380 |
4 | Hans Manderscheid | Freizeit Club Bliesen e.V. | 113 | 133 | 137 | 28,3 | 33,8 | 24 | 383 |
5 | Gerd Klär | Freizeit Club Bliesen e.V. | 121 | 142 | 141 | 30,3 | 35,4 | 21 | 404 |
6 | Bernhard Beck | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 119 | 158 | 132 | 29,8 | 36,3 | 39 | 409 |
7 | Horst Betzholz | 1. CKF Dudweiler e.V. | 132 | 177 | 151 | 33,0 | 41,0 | 45 | 460 |
8 | Michael Lang | BGC Bildstock e.V. | - | 149 | 128 | 34,6 | 21 | 277 | |
9 | Helmut Bauerfeld | Freizeit Club Bliesen e.V. | - | 145 | 133 | 34,8 | 12 | 278 | |
10 | Johann Zymelka | BGC Bildstock e.V. | 155 | 166 | - | 38,8 | 41,5 | 11 | 321 |
Endstand SmI | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Eternit | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Thomas Christmann | BGC Bildstock e.V. | 96 | 126 | 125 | 24,0 | 31,4 | 30 | 347 |
2 | Wolfgang Klee | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 92 | 133 | 128 | 23,0 | 32,6 | 41 | 353 |
3 | Jürgen Jung | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 106 | 133 | 118 | 26,5 | 31,4 | 27 | 357 |
4 | Stefan Arweiler | Freizeit Club Bliesen e.V. | 102 | 139 | 121 | 25,5 | 32,5 | 37 | 362 |
5 | Jürgen Marschall | Freizeit Club Bliesen e.V. | 114 | 137 | 128 | 28,5 | 33,1 | 23 | 379 |
Endstand D | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Eternit | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Ann-Kathrin Bastian | BGC Bildstock e.V. | 114 | 130 | 127 | 28,5 | 32,1 | 16 | 371 |
2 | Steffi Christmann | BGC Bildstock e.V. | 120 | 149 | 130 | 30,0 | 34,9 | 29 | 399 |
3 | Claudia Bastian | BGC Bildstock e.V. | 137 | 152 | 137 | 34,3 | 36,1 | 15 | 426 |
4 | Johanna Jung | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 92 | - | - | 23,0 | 0 | 92 | |
5 | Nicole Betzholz | 1. CKF Dudweiler e.V. | - | 156 | - | 39,0 | 0 | 156 |
Endstand H | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Eternit | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Michael Klee | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 94 | 126 | 120 | 23,5 | 30,8 | 32 | 340 |
2 | Sven Keiper | 1. MGC Oberthal e.V. | 97 | 145 | 130 | 24,3 | 34,4 | 48 | 372 |
3 | Gerrit Britz | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 83 | - | - | 20,8 | 0 | 83 | |
4 | Daniel Platz | Freizeit Club Bliesen e.V. | - | - | 120 | 30,0 | 0 | 120 | |
5 | Pascal Gillen | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 85 | 133 | - | 21,3 | 33,3 | 48 | 218 |
6 | Matthias Trenz | BGC Bildstock e.V. | - | 124 | 121 | 30,6 | 3 | 245 |
Endstand U19 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Eternit | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Sky Joel Kaspar | 1.BGC Bildstock | - | 185 | 169 | 44,3 | 16 | 354 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0 |