3.LM-Spieltag Bildstock
OS: Jürgen Burgard SR: Ann-Kathrin Bastian SR: Sven Keiper Start verschoben auf 10:00 Uhr, nach Schiedsgerichtentscheidung. Begründung: Samstags kein Training möglich! SmI: Platz 1 nach stechen "Jürgen Jung" Platz 2 "Thomas Christmann" Spielende: 15:30 Uhr |
Senioren männlich II | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Jürgen Burgard | Freizeit Club Bliesen e.V. | 31 | 33 | 30 | 27 | 30,3 | 6 | 121 |
2 | Winfried Dümmler | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 31 | 30 | 31 | 30 | 30,5 | 1 | 122 |
3 | Franz Wagner | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 35 | 33 | 31 | 27 | 31,5 | 8 | 126 |
4 | Michael Lang | BGC Bildstock e.V. | 34 | 34 | 31 | 29 | 32,0 | 5 | 128 |
5 | Bernhard Beck | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 35 | 35 | 30 | 32 | 33,0 | 5 | 132 |
6 | Helmut Bauerfeld | Freizeit Club Bliesen e.V. | 32 | 31 | 33 | 37 | 33,3 | 6 | 133 |
7 | Hans Manderscheid | Freizeit Club Bliesen e.V. | 38 | 34 | 35 | 30 | 34,3 | 8 | 137 |
8 | Gerd Klär | Freizeit Club Bliesen e.V. | 32 | 33 | 35 | 41 | 35,3 | 9 | 141 |
9 | Horst Betzholz | 1. CKF Dudweiler e.V. | 41 | 39 | 37 | 34 | 37,8 | 7 | 151 |
Senioren männlich I | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Jürgen Jung | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 31 | 29 | 31 | 27 | 29,5 | 4 | 118 |
2 | Stefan Arweiler | Freizeit Club Bliesen e.V. | 28 | 29 | 33 | 31 | 30,3 | 5 | 121 |
3 | Thomas Christmann | BGC Bildstock e.V. | 33 | 33 | 25 | 34 | 31,3 | 9 | 125 |
4 | Jürgen Marschall | Freizeit Club Bliesen e.V. | 32 | 33 | 32 | 31 | 32,0 | 2 | 128 |
5 | Wolfgang Klee | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 31 | 32 | 29 | 36 | 32,0 | 7 | 128 |
U19 | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Sky Joel Kaspar | 1.BGC Bildstock | 39 | 56 | 34 | 40 | 42,3 | 22 | 169 |
Damen | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Ann-Kathrin Bastian | BGC Bildstock e.V. | 32 | 33 | 31 | 31 | 31,8 | 2 | 127 |
2 | Steffi Christmann | BGC Bildstock e.V. | 36 | 36 | 29 | 29 | 32,5 | 7 | 130 |
3 | Claudia Bastian | BGC Bildstock e.V. | 34 | 35 | 33 | 35 | 34,3 | 2 | 137 |
Herren | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Michael Klee | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 30 | 29 | 33 | 28 | 30,0 | 5 | 120 |
1 | Daniel Platz | Freizeit Club Bliesen e.V. | 31 | 32 | 30 | 27 | 30,0 | 5 | 120 |
3 | Matthias Trenz | BGC Bildstock e.V. | 30 | 32 | 30 | 29 | 30,3 | 3 | 121 |
4 | Sven Keiper | 1. MGC Oberthal e.V. | 38 | 30 | 35 | 27 | 32,5 | 11 | 130 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0 |