3. Bundesliga Süd Staffel 2 3.Spieltag
21.06.2015 OS Angelo Tatti SR Roman Baltes SR Rene Dippelhofer Bei ganz leichtem Nieselregen und 11°C wurde das Turnier pünktlich um 9:00 Uhr gestartet. Regenunterbrechung von 12 : 20 Uhr bis 13 : 05 Uhr Tunierende 16 : 45 Uhr |
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
1 | TV Niederstetten | 188 | 179 | 165 | 185 | 35,9 | 717 | ||||
2 | 1.MGC Mannheim | 180 | 198 | 189 | 179 | 37,3 | 746 | ||||
3 | BGC Heilbronn | 205 | 200 | 184 | 188 | 38,9 | 777 | ||||
4 | 1.KC Homburg-Saar | 215 | 194 | 212 | 209 | 41,5 | 830 | ||||
5 | Freizeitclub Bliesen | 215 | 229 | 220 | 247 | 45,5 | 911 |
1 | TV Niederstetten | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Klaus Huhn | 35 | 35 | 30 | 39 | 34,8 | 139 | |||||
Rolf Weiß | 36 | 37 | 30 | 35,8 | 143 | ||||||
Thomas Dürr | 41 | 39 | 38 | 40,3 | 161 | ||||||
Thomas Reichert | 41 | 34 | 31 | 36 | 35,5 | 142 | |||||
Jürgen Seubert | 30 | 38 | 38,5 | 154 | |||||||
Barbara Schmid | 35 | 34 | 36 | 42 | 36,8 | 147 | |||||
188 | 179 | 165 | 185 | 35,9 | 717 | ||||||
2 | 1.MGC Mannheim | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Walter Schmid | 34 | 44 | 41 | 40 | 39,8 | 159 | |||||
René Dippelhofer | 34 | 36 | 41 | 34 | 36,3 | 145 | |||||
Steven Weiß | 48,8 | 195 | |||||||||
Michael Zilles | 39 | 36 | 36 | 39,0 | 156 | ||||||
Ursula Becker | 36 | 44 | 37 | 34 | 37,8 | 151 | |||||
Benjamin Walther | 39 | 41,8 | 167 | ||||||||
Frank Bonenberger | 37 | 35 | 34 | 35 | 35,3 | 141 | |||||
180 | 198 | 189 | 179 | 37,3 | 746 | ||||||
3 | BGC Heilbronn | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Thomas Bort | 41 | 41 | 33 | 39 | 38,5 | 154 | |||||
Thomas Thusek | 46 | 40 | 46,5 | 186 | |||||||
Siegfried Stanchly | 46 | 39 | 39 | 35 | 39,8 | 159 | |||||
Michael Bromberger | 38 | 45 | 45 | 38 | 41,5 | 166 | |||||
Marcus Bauhofer | 33 | 40 | 42,3 | 169 | |||||||
Stephan Weißer | 34 | 35 | 34 | 36 | 34,8 | 139 | |||||
205 | 200 | 184 | 188 | 38,9 | 777 | ||||||
4 | 1.KC Homburg-Saar | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Michael Klee | 59,5 | 238 | |||||||||
Winfried Dümmler | 40 | 35 | 36 | 38 | 37,3 | 149 | |||||
Sylvia Pape-Münch | 54 | 45 | 35 | 47 | 45,3 | 181 | |||||
Chris Klein | 50 | 38 | 48 | 49 | 46,3 | 185 | |||||
Wolfgang Klee | 36 | 44 | 43 | 31 | 38,5 | 154 | |||||
Volker Feld | 35 | 32 | 50 | 44 | 40,3 | 161 | |||||
215 | 194 | 212 | 209 | 41,5 | 830 | ||||||
5 | Freizeitclub Bliesen | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Daniel Platz | 41 | 35 | 44 | 41 | 40,3 | 161 | |||||
Tatjana Wied | 45 | 45 | 57 | 51,5 | 206 | ||||||
Jürgen Burgard | 40 | 41 | 49 | 46,5 | 186 | ||||||
Stefan Arweiler | 55 | 51 | 55,8 | 223 | |||||||
Jürgen Marschall | 42 | 52 | 46 | 45 | 46,3 | 185 | |||||
Patrick Wied | 47 | 46 | 34 | 55 | 45,5 | 182 | |||||
215 | 229 | 220 | 247 | 45,5 | 911 |
Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.4 |